

المواصفات العامة للغمر الحرارية
المنتج | نوع | التخرج | التسامح | درجة الحرارة المطبقة | قياس الوقت | |
أفضل | ماكس | |||||
PtRh30-PtRh6 | كيلو بايت-602P | ب | دقة ± 5 | 1500-1700 | 1750 | 4 أن 6S |
PtRh10--حزب العمال | كانساس-602P | S | دقة ± 5 | 1400-1600 | 1650 | 4 أن 6S |
PtRh13--حزب العمال | الخمير الحمر-602P | R | دقة ± 5 | 1400-1600 | 1650 | 4 أن 6S |
WRe3-WRe25 | كيلو وات-602P | W | ±7 | 1500-1700 | 1800 | 4 أن 6S |
الوسم : غمر الحرارية، الصين، والموردين، والمصنع، والأسعار

