بعض المعايير الفنية:
SIO2 | ≥99.8 |
الكثافة السائبة | 1،90-1،99 |
واضح المسامية | ≤10 |
قوة ضاغطة (RT) | ≥60 |
قوة الانحناء (RT) | ≥25 |
قوة الانحناء (HT) (2 012F × 0.5h) | ≥30 |
التمدد الحراري (RT-1832F) | ≤0.6 |
التوصيل الحراري (932F) | 0.65 |
قطر الدائرة | ± 0.05 |
تي. أنا | ≤0.10 |
خشونة | Ra≤1.6 |
