| العناصر | السلطة (كيلوواط) | الجهد (الخامس) | الحالية (أمبير) | وصف | حجم بوصة |
| CP3 | 2.7 | 60 | 45 | التسخين | 3 * 29 |
| CP4 | 2.7 | 60 | 45 | التسخين | 4 * 21 |
| CP6 | 2.7 | 60 | 45 | وسادة جدار سميكة | 6 * 15 |
| CP8 | 2.7 | 60 | 45 | عنصر الوسادة | 8 * 11 |
| CP10 | 2.7 | 60 | 45 | عنصر الوسادة | 10 * 9 |
| CP12 | 2.7 | 60 | 45 | سخان الأنابيب | 12 * 7 |
| CP15 | 2.7 | 60 | 45 | سخان الأنابيب | 15 * 6 |
| CP18 | 2.7 | 60 | 45 | قطاع | 18 * 5 |
| CP21 | 2.7 | 60 | 45 | سخان الأنابيب | 21 * 4 |
| CP26 | 2.7 | 60 | 45 | شريط طويل | 26 * 3 1/2 |
| CP50 | 2.7 | 60 | 45 | ثعبان | 50 * 2 |

الوسم : مرونة سخانات السيراميك عنصر ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، مصنع ، الجملة ، السعر

