سخانات عداء ساخن
تطبيقات هوت دوجنر سخان العفن:
حار سبيرو البطانات
الختم القضبان ويموت
المعادن الساخنة تشكيل اللكمات
- ميزات سخان العفن الساخن عداء:
الألياف الزجاجية ، غير القابل للصدأ ستيل درع وخيارات الفولاذ المقاوم للصدأ الاستمالة جديلة.
مجموعة واسعة من أطوال متاحة حتى 2000mm.
اختياري المدمج في نوع 'J' الحرارية.
ملامح مسطحة ، صقر أو جولة.

المواصفات الفنية للسخان الساخن
غمد المواد | سبائك النيكل عالية (CrNi-Stell ، المادة رقم: 1.4541) |
موصل التدفئة | نيكل / كروم (NiCr 8020 ، رقم المادة: 2.4869) |
مادة العزل | مضغوطة عالية أكسيد المغنيسيوم (MgO) |
مجال الجهد الكهربائي | 240-250 فولت تيار متردد |
التسرب الحالي | <> |
مقاومة العزل | تقريبا. 10MOhms |
تحمل القوة الكهربائية | +/- 10٪ |
المزدوجة الحرارية | اكتب '' J 'Fe / CuNi |
طول البارد القياسي | 2.2 x 4.2 = 90mm، 3.2 x 3.2 = 100mm، dia 3mm = 150mm |
ماكس. درجة الحرارة التشغيل. | 5000 |
دقيقة. تشكيل الشعاع | Flat: 2.2 x 4.2 = 5.00mm، 1.8 x 3.2 = 4.00mm |
المقاطع العرضية
تتوفر الملفات مع مقاطع مسطحة مسطحة ومربعة ومستديرة. الأبعاد هي كما يلي:
| مسطحة | 2.2 × 4.2 ملم | 1.8 × 3.2 ملم |
| ميدان | 3.0 × 3.0 مم | 3.2 × 3.2 ملم |
| مستدير - كروي | 4.0mmdia | 3.0mmdia |
ملاحظة: يكون الحجم المميز بعلامة * هو الأكثر شيوعًا والمحافظة عليه في المخزون. معظم البنود الأسهم لديها المزدوجات الحرارية المتكاملة.
| بحجم | 3.3 | 3.83 | 3.3 × 3.3 | 2.2 × 3.8 |
| المقطع العرضي | س | س | ||
| المنطقة الباردة | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
| محول القطر | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| طول محول | 32 | 32 | 32 | 32 |
| قطر تجعيد | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| الحد الأقصى لطول | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| الحد الأقصى الحالي | 5A | 5A | 5A | 5A |
| الحد الأدنى للقطر | 8 | 10 | 8 | 6 |
الوسم : سخانات الساخن عداء العفن ، الصين ، الموردين ، المصنع ، السعر

